
 
    
JZZ5181TQZ6 平板型草莓视频网站入口主要技術參數
(福田歐馬可 5750 草莓视频免费下载污平板型草莓视频网站入口)

一、遼寧草莓视频网站入口工作環境:
1、工作海拔: 0-4500 米
2、工作環境溫度: -40ºC--+45ºC
3、相對濕度: 80%
4、工作環境風力: ≤8 級
二、適用範圍:
JZZ5181TQZ6 背拖式草莓视频网站入口適用於城市道路、郊區公路、高速公路以及機場、橋涵道路之安全清障。工作對象為各種轎車、中小型客貨車以及其他在本車技術參數允許範圍內的各種專用車輛。
三、托舉機構:
| 額定托牽能力(kg) | 18000 | 
| 最 大托舉質量(kg) | 8000 | 
| 全伸出最 大托舉能力(kg) | 5000 | 
| 托臂有效長度(mm) | 2250 | 
| 托臂伸縮行程(mm) | 1850 | 
| 托臂上傾角(°) | 9 | 
| 托臂下傾角(°) | -10 | 
四、平板機構:
| 平板後伸時的最小傾斜角(°) | 8 | 
| 平板機構最 大承載能力(kg) | 8000 | 
| 平板機構尺寸(長×寬×高)(mm) | 7800×2550×56 | 
| 車廂地板離地高度(mm) | 1241 | 
| 平板伸縮行程(mm) | 4000 | 
| 卷揚機最 大拉力(kg) | 8000 | 
| 鋼絲繩直徑(mm) | 14 | 
| 鋼絲繩長度(m) | 30 | 
| 鋼絲繩最小線速度(m/min): | 4 | 
五、整車參數:
| 整車外形尺寸(mm) | 10400×2550×2800 | 
| 草莓视频免费下载污型號 | BJ1186VKPHK-1K | 
| 生產廠家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 驅動形式 | 4×2 | 
| 軸距(mm) | 5750 | 
| 
 整備質量 | 整備總質量(kg) | 12200 | 
| 前軸軸荷(kg) | 5800 | |
| 後軸軸荷(kg) | 6400 | |
| 
 滿載總質量 | 滿載總質量(kg) | 18000 | 
| 前軸軸荷(kg) | 6500 | |
| 後軸軸荷(kg) | 11500 | |
| 
 輪距 | 前輪(mm) | 1960 | 
| 後輪(mm) | 1860 | 
| 前懸(mm) | 1270 | 
| 後懸(mm) | 2900 | 
| 接近角(°) | 18 | 
| 離去角(°) | 10 | 
| 最 高車速(km/h) | 89 | 
| 最 大爬坡度(%) | ≥30 | 
| 最小轉彎直徑(m) | ≤22 | 
| 最小離地間隙(mm) | ≥258 | 
| 發動機型號 | F4.5NS6B220 | 
| 生產廠家 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 
| 額定功率(kw / r/min) | 162/3000 | 
| 排量(ml) | 4500 | 
| 最 大扭矩(N·m/r/min) | 800/1500 | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 排放標準 | 符合國Ⅵ標準 | 
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 
七、配置說明:
1. 福田二類草莓视频免费下载污 1 台
2. 附梁總成 1 套
3. 平板機構總成 1 套
4. 托臂機構總成 1 套
5. 操縱機構總成 1 套
6. 卷揚機總成(含卷揚機絞盤離合器、壓繩裝置) 1 套
7. 車身總成 1 個
8. 工具箱總成 1 套
9. 燈架總成 1 個
10. 警報裝置(選配) 1 套
11. 整車液壓係統 1 套
12. 液壓係統過壓安全保護裝置 1 套
13. 電氣係統 1 套
14. 取力器警報器 1 套
15. 組合燈具總成 1 套
16. 鋼絲繩(包括吊鉤)(30 米/條) 1 條
17. 標準備胎 1 隻
18. 專用托具 1 套
19. 捆綁帶 1 組
20. 隨車易損件 1 套
軸距(mm):5750
發動機功率(kw/r/min):162/3000
最 大托牽質量(kg):18000
托舉係統
最 大托舉質量(kg):10000
全伸最 大托舉質量(kg):5000
長(mm):7800
寬(mm):2550
最小傾角(º):8
平台
平台行程(mm):4000
平台機構最 大承載能力(kg):12000
絞盤
數量(隻):1
每隻額定牽引力(KN):8000